<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streusplit</title>
	<atom:link href="http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit</link>
	<description>Was vom Tag so liegenbleibt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Zweischneidig</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1908</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit geistert ein Aufruf durchs Internet, bei dem sich Selbstständige an einer Online-Petition beteiligen sollen, um unsere Arbeitsministerin (ex-Zensusula) darauf hinzuweisen, das eine mögliche Einführung einer zwangsweisen Altervorsorge für zahlreiche Selbstständige eine unzumutbare Härte darstellt. Auch ich sollte mich an dieser Petition beteiligen, habe mich aber dagegen entschieden. Das hat auch Gründe. Zwar sehe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit geistert ein Aufruf durchs Internet, bei dem sich Selbstständige an einer <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?PHPSESSID=dc1534e703bb38a93393e86e158d574c&amp;action=petition;sa=details;petition=23835" target="_blank">Online-Petition</a> beteiligen sollen, um unsere Arbeitsministerin (ex-Zensusula) darauf hinzuweisen, das eine mögliche Einführung einer zwangsweisen Altervorsorge für zahlreiche Selbstständige eine unzumutbare Härte darstellt.</p>
<p>Auch ich sollte mich an dieser Petition beteiligen, habe mich aber dagegen entschieden. Das hat auch Gründe.</p>
<p>Zwar sehe ich auch, dass es für einen jungen Selbstständigen (und auch für solche, die schon länger dabei sind) eine heftige Belastung darstellt, wenn ihnen im Monat 200-300 Euro aus der Kasse gezogen werden. Vor allem, da man als Selbstständiger ja nicht mit einem festen monatlichen Einkommen rechnen kann. Bei klammer Kassenlage schmerzen die 200-300 Euro doppelt. Erst recht, wenn die Situation anhält und einen die Altervorsorge in den Ruin, sprich: die Insolvenz treibt.</p>
<p>Andererseits aber sehe ich es nicht ein, warum sich nicht auch Selbstständige um ihre eigene Altersvorsorge kümmern sollten. Die Gesellschaft ist ja nicht daran schuld, dass sie selbstständig sind. Dass Selbstständigkeit nicht kosten- und risikolos ist, weiß jeder, der das mal probiert hat. Das bedeutet, dass man sich schon vor dem Schritt (oder Sprung) in die Selbstständigkeit Gedanken darüber machen muss, dass man vielleicht mal älter wird und nicht mehr 8 Tage in der Woche ranklotzen kann.</p>
<p>Nun werden ja nur solche zwangsversichert, die nicht bereits vorgesorgt haben &#8212; sei es, weil sie sich nicht vorstellen können, dass sie älter werden, oder weil sie sich irgendwann stillschweigend in einer immer dünner werdenden sozialen Hängematte auszuruhen beabsichtigen. In beiden Fällen ist das dumm.</p>
<p>Allerdings ist es wirklich ruinös, einem Selbstständigen in einer Flaute einen Betrag abzuknöpfen, der ihn in guten Zeiten kaum belastet. Ich plädiere daher darauf, diesen Beitrag nicht absolut festzulegen, sondern prozentual am monatlichen Umsatz &#8211; so wie es in der Umsatzsteuer auch der Fall ist. Der prozentuale Anteil kann ja nach persönlichem Anspruch gestaffelt werden.</p>
<p>Macht Jemand mit? Ich würde der Ministerin gerne einen solchen Vorschlag unterbreiten. Wir könnten ihn gemeinsam formulieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publizieren und Ratlosigkeit</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1903</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Deutschen Publishing Konferenz 2012 in München scheint mir eine gewisse Ratlosigkeit zu herrschen; zumindest unterschwellig ist die Unsicherheit ob der eigenen Zukunft groß. Was mache ich denn noch, wenn meine Kunden online wollen und den Druck einsparen? So viel Wissen aus der ehrwürdigen Druckbranche &#8211; und so wenig Konzept. Auch schimmert immer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Deutschen Publishing Konferenz 2012 in München scheint mir eine gewisse Ratlosigkeit zu herrschen; zumindest unterschwellig ist die Unsicherheit ob der eigenen Zukunft groß. Was mache ich denn noch, wenn meine Kunden online wollen und den Druck einsparen?<br />
So viel Wissen aus der ehrwürdigen Druckbranche &#8211; und so wenig Konzept. Auch schimmert immer die deutsche Reflexhandlung durch, Probleme, die eigentlich nicht technischer Natur sind, technisch lösen zu wollen.<br />
Da steht eine ganze Branche vor einem Abgrund, den nicht alle werden überspringen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichtbare Produktivität</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1897</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Meine bevorzugte &#8220;Productivity Suite&#8221; (das Bündel aus Programmen zur Verwaltung und Planung meiner Tätigkeit, also Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Visualisierung und Strukturierung) hat mittlerweile durchgängig neue Icons bekommen. Es gibt sie zumeist auch in einer Version für iOS (iPad und teilweise iPhone) und zunehmend werden die Programme smarter: bessere Synchronisation, bessere Navigation. Nicht dass Letzteres schlecht ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine bevorzugte &#8220;Productivity Suite&#8221; (das Bündel aus Programmen zur Verwaltung und Planung meiner Tätigkeit, also Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Visualisierung und Strukturierung) hat mittlerweile durchgängig neue Icons bekommen. Es gibt sie zumeist auch in einer Version für iOS (iPad und teilweise iPhone) und zunehmend werden die Programme smarter: bessere Synchronisation, bessere Navigation. Nicht dass Letzteres schlecht ist &#8211; bewahre. Meines Erachtens zeichnet es diese Programme aus, dass sie auch komplexe Aufgaben leicht erscheinen lassen (und ich mir oft von meinen Kunden anhören muss, dass sie ihre Aufgaben und Unterlagen auch gerne so gut im Griff haben würden).<br />
Mit den neuesten Updates sieht das Ganze jetzt auch richtig professionell und trotzdem freundlich aus. Da macht die Arbeit gleich noch mehr Freude. Ach ja, es handelt sich (wer hätte das nach der Lektüre meiner Website schon gedacht?) um die Tools der Omnigroup in Seattle, USA.<br />
<a rel="attachment wp-att-1898" href="http://www.readit-dtp.de/streusplit/?attachment_id=1898"><img class="aligncenter size-full wp-image-1898" title="Screen Shot 2012-04-25 at 14.46.40" src="http://www.readit-dtp.de/streusplit/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-25-at-14.46.40.png" alt="" width="188" height="88" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradlinks</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1895</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1895#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Unaufgeräumt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich schon erwähnt, dass ich seit zwei Wochen einen Jugendtraum wahr gemacht habe und mit meinem Rennrad das Münchner Umland durchmesse? Na, egal. Auf jeden Fall findet sich hier unten auf der linken Seite eine kleine Übersicht meiner zurückgelegten Streckenkilometer. Mit einem Klickauf mein Namenskürzel &#8220;tboettiger&#8221; landet man auf meiner Profilseite bei bikemap, einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich schon erwähnt, dass ich seit zwei Wochen einen Jugendtraum wahr gemacht habe und mit meinem Rennrad das Münchner Umland durchmesse?<br />
Na, egal. Auf jeden Fall findet sich hier unten auf der linken Seite eine kleine Übersicht meiner zurückgelegten Streckenkilometer. Mit einem Klickauf mein Namenskürzel &#8220;tboettiger&#8221; landet man auf meiner Profilseite bei <a href="http://www.bikemap.net">bikemap</a>, einer kostenlosen Plattform für Radenthusiasten. Kann ich nur empfehlen, vor allem, da man sich dort selbst Touren zusammenstellen kann und diese dann mit Hilfe einer App auf dem iPhone nachfahren kann. Das iPhone als Navi&#8230;<br />
Allen Radlern nur zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedicht der Woche</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1890</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1890#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Der Krokus Wenn im Frühling, Vollmondnacht, Ostern immer näher rückt, kommt der Krokus, nur ganz sacht, wie mit einem Schwert gezückt. Durch die weiche Oberschicht Gleitet er aus purem Gold, glänzend, strahlend, wie aus Licht, so jung und zart und auch so hold. Johanna, 10 Jahre, März 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Der Krokus</strong></p>
<p>Wenn im Frühling, Vollmondnacht,<br />
Ostern immer näher rückt,<br />
kommt der Krokus, nur ganz sacht,<br />
wie mit einem Schwert gezückt.</p>
<p>Durch die weiche Oberschicht<br />
Gleitet er aus purem Gold,<br />
glänzend, strahlend, wie aus Licht,<br />
so jung und zart und auch so hold.</p>
<p><em>Johanna, 10 Jahre,  März 2012</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Verantwortungslosigkeit der Unternehmer &#8211; und der Trägheit der Massen</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1878</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1878#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Der Insolvenzverwalter der Billigdrogerie Schlecker schickt 10.000 Menschen in die Erwerbslosigkeit. Die Familie Schlecker, die mit der Arbeit dieser Menschen Millionen eingestrichen hat, hat immer noch Millionen. Warum gibt sie das ganze Geld nicht wieder zurück?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Insolvenzverwalter der Billigdrogerie Schlecker schickt 10.000 Menschen in die Erwerbslosigkeit. Die Familie Schlecker, die mit der Arbeit dieser Menschen Millionen eingestrichen hat, hat immer noch Millionen. Warum gibt sie das ganze Geld nicht wieder zurück?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel der Nullen</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1877</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Ich verstehe die Aufregung nicht, die da an den Tag gelegt wird, wenn es um die Aufstockung irgendwelcher Bürgschaften für oder gegen zockende Banken und Politiker geht: ich würde das aufstocken bis zum Gehtnichtmehr. Da das sowieso nie jemand bezahlen können wird, drucken wir denen einfach ein paar Nullen. Dann muss man bloß abwarten, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe die Aufregung nicht, die da an den Tag gelegt wird, wenn es um die Aufstockung irgendwelcher Bürgschaften für oder gegen zockende Banken und Politiker geht: ich würde das aufstocken bis zum Gehtnichtmehr. Da das sowieso nie jemand bezahlen können wird, drucken wir denen einfach ein paar Nullen. Dann muss man bloß abwarten, bis die Bürgschaften fällig werden &#8212; und Zahlungsunfähigkeit erklären. Dann gibts den &#8220;Reset&#8221;, es fließt Blut und das Spiel beginnt von vorne. Hey, that&#8217;s capitalism!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedicht der Woche</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1876</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[Gedichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Sie saßen und tranken am Teetisch, Und sprachen von Liebe viel. Die Herren waren ästhetisch, Die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muß sein platonisch, Der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch, Und dennoch seufzet sie: Ach! Der Domherr öffnet den Mund weit: Die Liebe sei nicht zu roh, Sie schadet sonst der Gesundheit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sie saßen und tranken am Teetisch,<br />
Und sprachen von Liebe viel.<br />
Die Herren waren ästhetisch,<br />
Die Damen von zartem Gefühl.<br />
Die Liebe muß sein platonisch,<br />
Der dürre Hofrat sprach.<br />
Die Hofrätin lächelt ironisch,<br />
Und dennoch seufzet sie: Ach!</p>
<p>Der Domherr öffnet den Mund weit:<br />
Die Liebe sei nicht zu roh,<br />
Sie schadet sonst der Gesundheit.<br />
Das Fräulein lispelt: Wie so?</p>
<p>Die Gräfin spricht wehmütig:<br />
Die Liebe ist eine Passion!<br />
Und präsentieret gütig<br />
Die Tasse dem Herrn Baron.</p>
<p>Am Tische war noch ein Plätzchen;<br />
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.<br />
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,<br />
Von deiner Liebe erzählt.<br />
(Heinrich Heine)
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irgendwie irritierend</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1874</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1874#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[finde ich derzeit eine merkwürdige Entwicklung: während sich die Softwarehersteller gegenseitig in Möglichkeiten überbieten, wie man Dokumente und Inhalte (neudeutsch Contents) noch interaktiver und multimedialer an den Kunden/ die Kundin bringt, bekomme ich Anfragen zur Technischen Dokumentation, die nach Vorgestern ausschauen. &#8220;Grundkenntnissse in Office-Software&#8221; sind da gefragt. Platte Dokumente, bei denen man schon ins Schwitzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finde ich derzeit eine merkwürdige Entwicklung: während sich die Softwarehersteller gegenseitig in Möglichkeiten überbieten, wie man Dokumente und Inhalte (neudeutsch Contents) noch interaktiver und multimedialer an den Kunden/ die Kundin bringt, bekomme ich Anfragen zur Technischen Dokumentation, die nach Vorgestern ausschauen. &#8220;Grundkenntnissse in Office-Software&#8221; sind da gefragt. Platte Dokumente, bei denen man schon ins Schwitzen kommt, weil sie noch nicht mal nach dem &#8220;WYSIWYP&#8221; (&#8220;What you see ist what you print&#8221;) funktionieren. Dokumente, bei denen man den Drucker kontrollieren muss, ob er auch das richtige Papier aus dem richtigen Schacht einzieht, die Lnienstärke korrekt wiedergibt und sich nicht bei der nächsten Grafik aufhängt. Dokumentation aus dem letzten Jahrtausend also.<br />
Gleichzeitig werden Tools gehyped, die per DITA aus komplexen CAD-Modellen Animationen aufs iPad zaubern, bei denen sich der Kunde direkt aus dem Handgelenk das richtige Ersatzteil mit der korrekten Nummer bestellen kann &#8212; und sogar die Sendung nachverfolgen. Ohne eine einzige Seite Papier anzufassen. Nur: wo sind die Benutzer dieser tollen Tools? Wie viele Dokumentationsprojekte dieser Art hat der deutsche Mittelstand in den letzten Jahren realisiert? Vermutlich passen die Namen und Adressen auch in eine Twitter-Nachricht&#8230;<br />
Oder kaufen alle das Zeug und haben keine Ahnung, was man damit machen kann? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apflige Flachmänner</title>
		<link>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1871</link>
		<comments>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1871#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Böttiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readit-dtp.de/streusplit/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz nette Beobachtung habe ich gestern wieder gemacht: Als Technischer Redakteur sehe ich Tablet-PCs immer noch unter dem Aspekt der Inhaltskonsum-Geräte und das iPad als eine besonders hippe Spezies. Stimmt aber gar nicht: Zunehmend werden diese Teile als Kommunikations- und Administrationstools eingesetzt &#8212; und auch von Leuten, denen weder eine besondere Nähe zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ganz nette Beobachtung habe ich gestern wieder gemacht: Als Technischer Redakteur sehe ich Tablet-PCs immer noch unter dem Aspekt der Inhaltskonsum-Geräte und das iPad als eine besonders hippe Spezies. Stimmt aber gar nicht: Zunehmend werden diese Teile als Kommunikations- und Administrationstools eingesetzt &#8212; und auch von Leuten, denen weder eine besondere Nähe zu den Apple-Produkten noch ein Bedürfnis nach Status-Symbolen attestiert werden kann. IT-Admins oder Projektleiter, die damit jederzeit Zugriff auf den gesamten Produktdatenbestand haben, sich Notizen machen und per E-Mail kommunizieren. Arbeiten eben, nicht spielen.<br />
Wenn dieser Personenkreis schon von ihren Laptops und PCs wegkommt, erleben wir einen echten Technologiewandel. Apple ist mittlerweile keine elitäre Statusmarke mehr, sondern ein Werkzeugmacher, der derzeit einfach die besten Tools anbietet.<br />
Als Mac-User fühle ich mich fast ein bißchen zurückgelassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.readit-dtp.de/streusplit/?feed=rss2&#038;p=1871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

