Die scheinbar einfache Frage: „Was ist besser? InDesign oder FrameMaker?“ ist wesentlich leichter zu stellen als zu beantworten. In beiden Fällen handelt es sich um mächtige Werkzeuge, die durchaus ihren Nutzen in der Technischen Dokumentation haben. Je nach Schwerpunkt, Vorkenntnissen und Anforderungen kann aber einer der beiden Kandidaten wesentlich besser geeignet sein, das geforderte Ziel effizienter zu erreichen.
Aus diesem Grund habe ich auf Nachfrage einer Kollegin eine kleine Gegenüberstellung ohne Wertung aufgestellt, aus der man sich eine eigene Wertung zusammenstellen muss, um zu einem eigenen Ergebnis zu kommen. Um es aber kurz zu fassen: Keiner ist per se besser, aber manchmal ist einer besser als der andere.
Anmerkung
Natürlich ist eine Gegenüberstellung nicht sehr aussagefähig, besonders wenn man die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Anwender und die Einbettung in ein gesamtes Dokumentationskonzept in Betracht zieht. Falls eine Onlinehilfe erwogen wird, sticht FrameMaker im Zusammenspiel mit der Technical Communication Suite ein InDesign locker aus. Falls aber neben der Dokumentation auch gleich das CD-Label und die DVD-Hülle gedruckt werden soll, macht InDesign zusammen mit der Creative Suite das Leben leichter.
Und es muss auch vorausgeschickt werden, dass hier die beiden Programme miteinander verglichen werden, so wie sie aus der Packung kommen.
Übersicht
FM 8 | FM9 | ID CS3 | ID CS4 | |
„Buch im Buch“-Funktion | x | |||
„lebende“ Kopf-/Fußzeilen | x | x | x | x |
automatischer Übersatz | x | x | x | |
Bedingter Text | x | x | x | |
Betriebssysteme | ab Win 2000 SP4, Windows XP SP2, Solaris 8, 9, 10 | ab Win XP SP2 | ab Win XP SP2, Mac OS X 10.4.8-10.5 | ab Win XP SP2, Mac OS X 10.4.11-10.6 |
Buchfunktion | x | x | x | x |
definierbare „Arbeitsfläche“ | x | x | x | |
definierbare Tastaturkürzel über die Benutzeroberfläche | x | x | ||
Ebenen | x | x | ||
EDD** | x | x | ||
einstellbarer Importfilter für Formatzuordnung | x | x | ||
Farbverwaltung | x | x | ||
Formatvorlagen | x | x | x | x |
Fußnote/Endnote | x | x | x | x |
Import von mehrseitigen PDF | x (mitgeliefertes Script) | x (mitgeliefertes Script) | ||
Inhaltsverzeichnis | x | x | x | x |
Integration in Redaktionspakete | TCS1 | TCS2 | CS3 | CS4 |
Kompatibilität mit älteren Versionen | mif, FM7 | mif, FM8 | inx | inx |
Layouteffekte (Zeichenstile) | (x) | (x) | x | x |
Layouthilfsinien | x | x | ||
Linkverwaltung (auch Querverweise) | x | x | ||
Marginalie | x | x | (x) | (x) |
Mehrseitige Tabellen einschließlich mitlaufender Kopfzeilen | x | x | x | x |
Nummerierung von Absätzen | x | x | x | x |
Objektstile* | x | x | ||
Paletten | x | x | x | |
PDF-Export | über Distiller (PostScript) | über Distiller (PostScript) | PDF-Engine | PDF-Engine |
Preflighting | (x) | x | ||
Querverweise | x | x | x | |
Querverweise über Bücher hinweg | x | x | x | |
Redaktionssysteme | Drittanbieter | Drittanbieter | InDesign CS3 Server/InCopy | InDesign CS4 Server/InCopy |
Revisionsmanagement | x | x, auch Kommentare aus PDF | ||
Tabellenformate | x | x | x | |
Tabellenfußnoten | x | x | ||
Texteinschübe | x | x | x | x |
Typografische Finessen (optischer Randausgleich etc.) | x | x | ||
Unicode | x | x | x | x |
Variable | x | x | x | x |
Vorlagenseiten | x | x | kaskadierend | kaskadierend |
XML | x | x | (x) | (x) |
- Objektstile: Zusammenfassung von definierbaren Rahmen-, Text- und Grafikeigenschaften, die geschlossen auf das ausgewählte Objekt angewandt werden können
** Formatierung von strukturierten Dokumenten abhängig vom Kontext
(x): nur bedingt/eingeschränkt/umständlich
Fazit: Gerade bei der Gegenüberstellung der jeweils neuesten Versionen FrameMaker 9 und InDesign 6 fällt auf, wie nahe sich beide Programme mittlerweile stehen, so dass man nicht mehr wie vor wenigen Jahren von der Faustregel ausgehen konnte, dass FrameMaker nur für dröge Handbücher, InDesign aber für bunte Magazine geeignet ist.
Postscriptum
Dank an Michael Müller-Hillebrand von cap-studio für ergänzende Hinweise.